Em Goiás, atividade está sob competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Goiânia
A Meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiça para 2015 estabelece que todos os Tribunais de Justiça deveriam agregar, em pelo menos duas Varas Cíveis das capitais dos estados, a competência para atuar em conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem, convertendo-os em juizados especializados no tema. Em 26 estados a meta já foi cumprida, possibilitando aos cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, contar com atendimento exclusivo e qualificado dessa forma alternativa de solução de disputas.
A corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, avaliou positivamente o empenho das Cortes para o cumprimento da Meta 2. “Cada vez mais a Lei de Arbitragem tem sido evocada como forma eficiente para a resolução de conflitos. É papel do Judiciário incentivar essa maneira de se solucionar as questões. Por isso era necessária a especialização dos juízes nas Varas Cíveis, até para que esses processos tenham uma tramitação mais célere”, explicou a corregedora.
Na lista abaixo, seguem todas as Varas Cíveis que, em consonância com a Meta 2 da Corregedoria, foram especializadas na resolução de conflitos por meio da Lei de Arbitragem.
Tribunal | Varas de Arbitragem implantadas |
TJAC | 1ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de Rio Branco |
TJAL | 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Maceió |
TJAM | 1ª e 11ª Varas Cíveis da Comarca de Manaus |
TJAP | 5ª e 6ª Varas de Fazenda Pública da Comarca Amapá |
TJBA | 6ª e 13ª Varas Cíveis da Comarca de Salvador |
TJCE | 38ª e 39ª Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza |
TJES | 9ª e 10ª Varas Cíveis da Comarca de Vitória |
TJGO | 5ª Vara Cível da Comarca de Goiânia |
TJMA | 10ª e 12ª Varas Cíveis e Comércio da Comarca de São Luiz |
TJMG | 1ª e 2ª Varas Empresariais da Comarca de Belo Horizonte |
TJMS | 3ª e 4ª Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande |
TJMT | 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá |
TJPA | 12ª e 14ª Varas Cíveis da Comarca de Belém |
TJPB | 8ª e 12ª Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa |
TJPE | Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem |
TJPI | 9ª e 10ª Varas Cíveis da Comarca de Teresina |
TJPR | 24ª e 25ª Varas Cíveis da Comarca de Curitiba |
TJRJ | 51ª e 52ª Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro |
TJRN | 1ª e 2ª Varas de Precatórios da Comarca de Natal |
TJRO | 1ª e 4ª Varas Cíveis da Comarca de Porto Velho |
TJRR | 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Boa Vista |
TJRS | 1ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de Porto Alegre |
TJSC | 4ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis |
TJSE | 2ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de Aracaju |
TJSP | 1ª, 2ª e 3ª Varas de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo |
TJTO | 2ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de Palmas |
Fonte: Corregedoria Nacional de Justiça